| شرکت | مدل | رجیستر | سال ساخت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ایرانایر | A300-600 | EP-IBD | ۱۹۹۱ | فعال |
| قشمایر | Fokker 100 | EP-FQJ | ۱۹۹۲ | فعال |
| سپهران | B737-400 | EP-FSF | ۱۹۹۴ | زمینگیر |
| پارسایر | CRJ200 | EP-PRE | ۲۰۰۰ | فعال |
| کارون | B737-500 | EP-NFE | ۱۹۹۵ | فعال |
اخبار را بر اساس موضوع فیلتر کنید: حوادث، ناوگان یا پروازها.
بروزرسانی شده: شهریور ۱۴۰۵ - شامل ۹ فروند از شرکتهای اصلی
| شرکت | مدل | رجیستر | سال ساخت | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| ایرانایر | A300-600 | EP-IBD | ۱۹۹۱ | فعال | |
| ایرانایر | A310-300 | EP-IBK | ۱۹۹۳ | فعال | |
| قشمایر | Fokker 100 | EP-FQJ | ۱۹۹۲ | فعال | |
| قشمایر | Avro RJ85 | EP-FQE | ۱۹۹۵ | زمینگیر | |
| سپهران | B737-400 | EP-FSF | ۱۹۹۴ | زمینگیر | |
| پارسایر | CRJ200 | EP-PRE | ۲۰۰۰ | فعال | |
| کارون | B737-500 | EP-NFE | ۱۹۹۵ | فعال | |
| ماهان | ATR 72-600 | EP-MHA | ۲۰۱۸ | فعال | |
| ایرتور | MD-82 | EP-MDE | ۱۹۹۰ | فعال |
Flight Portal یک پورتال مستقل و تخصصی در حوزه هوانوردی ایران است که با هدف ارائه اخبار لحظهای، آمار دقیق ناوگان و تحلیل رویدادهای صنعت هواپیمایی کشور راهاندازی شده است.
ما با تکیه بر دادههای معتبر و تیمی از کارشناسان هوانوردی، سعی داریم مرجعی کامل و بهروز برای علاقهمندان، فعالان و پژوهشگران این صنعت باشیم.
ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره صنعت هوانوردی ایران، شفافسازی رویدادها و ارائه اطلاعات دقیق و بهروز به تمامی ذینفعان این صنعت.
متن کامل خبر در اینجا نمایش داده میشود...
نظرات (۰)